樹酯

氟樹脂 AGC Fluon
具有優良的化學穩定性、耐腐蝕性、密封性、高潤滑不黏性、電絕緣性與良好的抗老化性。依不同聚合特性可區分為:
PTFE
Common Fillers We Use
- Glass
- Bronze
- Carbon
- Mineral
- Grapite
- Polyphenylene Sulfide (PPS)
- Carbon Fiber
- Polyimide
- Molybdenum Disulfide (Moly)
- EkonolⓇ or Polyester
純樹脂
主要性質 | 應用 | 特性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 表現 密度 |
平均粒徑 | 粉末 流量 |
推薦 成形 壓力 |
抗拉強度 | 伸長率 | 徑向 收縮 *1 |
表面 光滑度 |
||
試驗方法 | JIS-K6891 | ASTM-D4894 | ASTM-D4894 | ASTM-D4894 | ||||||
單位 | g/l | μ | - | MPa | MPa | % | % | - | ||
G163 | 330 | 25 | - | 16 | 42 | 350 | 4.2 | 優 | 大型製品(300~1500mmH)板材成形 適合加填料 |
G100系列是細粉,比其它系列具有更高抗拉強度和更好表面光滑度G190和G192表現密度較大 |
G190 | 440 | 25 | - | 16 | 42 | 370 | 4.3 | 優 | ||
G192 | 460 | 25 | - | 16 | 41 | 360 | 4.7 | 優 | ||
G201 | 630 | 550 | 優 | - | 23 (JIS-K7137) |
250 (JIS-K7137) |
- | 良 | 柱塞擠出管、棒(<Φ20mm) | 預燒結料,流動性好,結晶度低 |
G307 | 750 | 650 | 優 | 30 | 36 | 350 | 2.8 | 良 | 一般橫壓自動橫壓等壓成形柱塞擠出管、棒(<Φ20mm) | 造粒料G307流動性最好 G355表現密度高,表面良好 |
G355 | 900 | 350 | 優 | 30 | 39 | 350 | 2.8 | 優 |
主要性質 | 應用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | 表現密度 | 中值粒度 | 比重 | 相對擠 出壓力 |
抗拉強度 | 伸長率 | 壓縮力 | 透明度 | |
試驗方法 | 符合 JIS-K6891 |
ASTM-D4895 | 符合 JIS-K6891 |
*1 | ASTM-D4895 | ASTM-D4895 | |||
單位 | g/l | μm | - | - | MPa | % | - | - | |
CD145E | 510 | 550 | 2.17 | 2.1 | 39 | 430 | 50~500 | - | 低密度生料帶、軟管 |
CD123E | 550 | 500 | 2.16 | 2.5 | 41 | 420 | 25~300 | - | 絶縁帶、拉伸膜、軟管、線纜絶縁 |
CD126E | 460 | 500 | 2.18 | 2.5 | 33 | 440 | 25~300 | - | 扁平電纜、拉伸膜 |
CD097E | 500 | 500 | 2.18 | 1.0 | 35 | 500 | 250~4000 | 非常好 | 細管、線纜絶縁 |
主要性質 | 應用 | 特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性質 | PTFE 含量 |
表面活性劑含量 | 平均 粒徑 |
比重(23℃) | pH(23℃) | 黏度(23℃) | ||
試驗方法 | 符合 JIS-K6893 |
符合 JIS-K6893 |
符合 JIS-K6893 |
符合 JIS-K6893 |
B型黏度汁 | |||
單位 | % | %/PTFE | μm | - | - | mPa‧s | ||
AD911E | 60.5 | 5.0 | 0.25 | 1.52 | 9.5 | 26 | 通用 | - |
AD915E | 60.5 | 3.0 | 0.25 | 1.52 | 9.5 | 19 | 金屬塗層、添加劑 | 適合海外使用 |
AD916E | 57.5 | 8.0 | 0.25 | 1.49 | 9.5 | 19 | 玻璃纖維布塗層(可重覆浸漬) | 潤溼較好 |
AD939E | 60.5 | 3.0 | 0.30 | 1.52 | 9.5 | 19 | 添加劑 | 高分子量PTFE,適合海外使用 |
混練樹脂-藉由不同填料的添加,使其提升不同的物性,滿足不同應用
Free Flow Products (Pelletized) |
Tensile Strength psi |
Tensile Elongation % |
Specific Gravity |
Bulk Density g/L |
Shrinkage % |
---|---|---|---|---|---|
FC 403 (15% Glass Fiber) | 3100 | 260 | 2.18 | 825 | 1.80 |
FC 405 (25% Glass Fiber) | 2200 | 200 | 2.19 | 830 | 1.40 |
FC 472 (5% Glass Fiber / 5% Molybdenum Disulfide) | 3700 | 260 | 2.23 | 800 | 2.55 |
FC 474 (15% Glass Fiber / 5% Molybdenum Disulfide) | 3000 | 200 | 2.27 | 800 | 2.10 |
FC 411 (5% Molybdenum Disulfide) | 3500 | 220 | 2.21 | 800 | 2.50 |
FR 22 (10% Graphite Powder) | 2800 | 200 | 2.14 | 775 | 2.20 |
FC 423 (15% Graphite Powder) | 1900 | 120 | 2.11 | 650 | 2.20 |
FC 433 (15% Carbon Powder) | 2800 | 150 | 2.10 | 740 | 1.90 |
FC 444 (40% Bronze Powder) | 3600 | 250 | 3.09 | 1150 | 2.00 |
FC 446 (60% Bronze Powder) | 2500 | 120 | 3.74 | 1350 | 1.70 |
FC 482 (55% Bronze Powder / 5% Molybdenum Disulfide) | 2500 | 85 | 3.69 | 1350 | 1.80 |
FC 15 Min SPL (15% Mineral) | 3100 | 250 | 2.19 | 800 | 2.40 |
Polycomp 460 (10% Ekonol® or Aromatic Polyester) | 3300 | 300 | 2.04 | 670 | 3.00 |
Polycomp 458 (10% PPS) | 3500 | 280 | 2.03 | 560 | 3.80 |
FC 432.3 (10% Carbon Fiber) | 3400 | 270 | 2.11 | 690 | 1.40 |
Free Flow Products (Pelletized) |
Tensile Strength psi |
Tensile Elongation % |
Specific Gravity |
---|---|---|---|
FC 103 (15% Glass Fiber) | 3600 | 250 | 2.20 |
FC 105 (25% Glass Fiber) | 2600 | 220 | 2.22 |
FC 172 (5% Glass Fiber / 5% Molybdenum Disulfide) | 4400 | 270 | 2.23 |
FC 174 (15% Glass Fiber / 5% Molybdenum Disulfide) | 3600 | 220 | 2.26 |
FC 111 (5% Molybdenum Disulfide) | 3900 | 250 | 2.21 |
FC 122 (10% Graphite Powder) | 3600 | 230 | 2.14 |
FC 123 (15% Graphite Powder) | 3100 | 200 | 2.13 |
FC 133 (15% Carbon Powder) | 3300 | 225 | 2.12 |
FC 144 (40% Bronze Powder) | 4100 | 250 | 3.08 |
FC 146 (60% Bronze Powder) | 3000 | 200 | 3.91 |
FC 182 (55% Bronze Powder / 5% Molybdenum Disulfide) | 2300 | 130 | 3.64 |
FC 15 Min (15% Mineral) | 3500 | 250 | 2.23 |
Polycomp 160 (10% Ekonol® or Aromatic Polyester) | 3600 | 290 | 2.04 |
Polycomp 158 (10% PPS) | 3900 | 300 | 2.03 |
FC 132.3 (10% Carbon Fiber) | 3400 | 235 | 2.1 |
Free Flow Products (Pelletized) |
Tensile Strength psi |
Tensile Elongation % |
Specific Gravity |
---|---|---|---|
FC 103 (15% Glass Fiber) | 3600 | 250 | 2.20 |
FC 105 (25% Glass Fiber) | 2600 | 220 | 2.22 |
FC 172 (5% Glass Fiber / 5% Molybdenum Disulfide) | 4400 | 270 | 2.23 |
FC 174 (15% Glass Fiber / 5% Molybdenum Disulfide) | 3600 | 220 | 2.26 |
FC 111 (5% Molybdenum Disulfide) | 3900 | 250 | 2.21 |
FC 122 (10% Graphite Powder) | 3600 | 230 | 2.14 |
FC 123 (15% Graphite Powder) | 3100 | 200 | 2.13 |
FC 133 (15% Carbon Powder) | 3300 | 225 | 2.12 |
FC 144 (40% Bronze Powder) | 4100 | 250 | 3.08 |
FC 146 (60% Bronze Powder) | 3000 | 200 | 3.91 |
FC 182 (55% Bronze Powder / 5% Molybdenum Disulfide) | 2300 | 130 | 3.64 |
FC 15 Min (15% Mineral) | 3500 | 250 | 2.23 |
Polycomp 160 (10% Ekonol® or Aromatic Polyester) | 3600 | 290 | 2.04 |
Polycomp 158 (10% PPS) | 3900 | 300 | 2.03 |
FC 132.3 (10% Carbon Fiber) | 3400 | 235 | 2.1 |
Applications | Glass Fiber |
Molybdenum | Graphite Powder | Carbon Powder | Bronze Powder | Mineral | Ekonol® or Polyester | PPS | Carbon Fiber | Polyimide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Self-lubricating Bearings | X | X | X | X | X | |||||
Gaskets (Static-dissipating, Other) | X | X | X | X | X | X | ||||
Seals (All Types) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Compressor Rings | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Valve Seats/Liners | X | X | X | X | X | X | ||||
Rings (V, O, Back-up) | X | X | ||||||||
X X Piston Rings/Seals | X | X | X | X | X | X | ||||
Big-billet/Skive Sheet | X | X | X |
添加銅、玻纖、石墨、碳黑、碳纖、不銹鋼粉、二硫化鉬或指定之填料..等,可滿足各種特性之需求。
ETFE
純樹脂-優異加工性與耐彎曲性。
Grade | Melt Flow Rate | Application |
---|---|---|
C-55AP | 3.9 – 6.5 | General purpose extrusion / injection molding |
C-55AXP | 3.9 – 6.5 | Extrusion / injection molding; Better stress crack resistance over C-55A |
C-88AP | 9.0 – 12.0 | High flow extrusion / injection molding |
C-88AXP | 9.0 – 12.0 | High flow extrusion / injection molding; Better stress crack resistance over C-88A |
C-88AXMP | 27 – 43* | Very high flow extrusion / injection molding |
Z-8820X | Electrostatic coating – thin wall (30 – 50 microns) Fluidized bed dip coating |
|
Z-885C | Electrostatic coating – thin wall (50 – 150 microns) Fluidized bed dip coating |
|
TL-081 | Electrostatic coating – thick walls, severe conditions | |
ZL-520N | Electrostatic coating – reinforced with 20% carbon fiber (undercoat) | |
ZL-521N | Electrostatic coating – reinforced with 5% carbon fiber (top coat for ZL-520N) | |
ZL-522F | Rotomolding & rotolining | |
TL-581 | Rotomolding & rotolining | |
TL-584 | Rotomolding & rotolining – high antioxidant content |
Melt flow rate tested according to ASTM D-3159
*C-88AXM conditions: 2.095 mm (0.0825”) orifice
*C-88AXM conditions: 2.095 mm (0.0825”) orifice
ETFE粉體塗料
PFA
純樹脂-極佳加工性與耐腐蝕性。
Property | Units | Test Method | P-66P | P-65P | P-63P | P-62XP |
---|---|---|---|---|---|---|
Melt Flow Rate | grams/10 minutes | D-3159 | 2 | 5 | 12 | 30 |
Melting Point | ℃ | D-3159 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Specific Gravity | D-792 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | |
Hardness | Shore D | D-2240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tensile Strength (23℃) | psi | D-638 | 5,655 | 5,220 | 4,640 | 4,640 |
Tensile Elongation (23℃) | % | D-638 | 340 | 390 | 410 | 410 |
Tensile Strength (250℃) | psi | D-638 | 2,000 | 1,740 | 1,300 | 1,000 |
Tensile Elongation (250℃) | % | D-638 | 740 | 680 | 600 | 580 |
Flexural Modulus (23℃) | psi | D-790 | 87,000 | 88,000 | 92,100 | 101,500 |
Heat Deflection Temp. (66 psi) | ℃ | D-648 | 91 | 92 | 93 | |
Heat Deflection Temp. (264psi) | ℃ | D-648 | 56 | 57 | 57 | |
Notched Izod Impact (23℃) | ft-lb/in | C-256 | No Break | No Break | No Break | No Break |
Embrittlement Temperature | ℃ | D-764 | ||||
CLTE (0 – 100℃) | in/in/oF | D-696 | 7.2 x 10-5 | 7.2 x 10-5 | 7.2 x 10-5 | 7.2 x 10-5 |
Water Absorption (24 hours) | % | D-570 | less than 0.03 |
less than 0.03 |
less than 0.03 |
less than 0.03 |
Dielectric Constant (1 mHz at 23℃) | D-150 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | |
Volume Resistivity | Ω-cm | D-257 | >1018 | >1018 | >1018 | >1018 |
Dielectric Strength (10 mil film) | volts/mil | D-149 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
Heat of Combustion | BTU/lb | D-240 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
Specific Heat | cal/g-℃ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Oxygen Index | % | D-2863 | >95 | >95 | >95 | >95 |
Flame Rating | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
Upper Service Temperature | ℃ | UL-746 | 260 | 260 | 260 | 260 |
MIT Flex Life | cycles | D-2176 | 500,000 | 200,000 | 250,000 | 180,000 |
易接著氟素樹脂
可與其他塑膠與金屬共押出或貼合,如尼龍、鋁箔、銅箔。
POLYOLS PPG PEG PU 高分子量多元醇、聚氨脂
單體、樹脂
其他各類型工程塑膠樹脂販售